Материал | Характеристики | Применение | Стоимость, руб/см3 |
---|---|---|---|
ABS | ABS позволяет создавать ударопрочные и стойкие к изгибу корпусные изделия | Наиболее бюджетный вариант, для исполнения вашего проекта. | От 10 |
PLA | Материал характеризуется отсутствием термоусадки, экологичный, биосовместимый биополимер, который получают из молочной кислоты, кукурузы и других натуральных материалов | высокая экологичность – из него можно печатать упаковки для пищевых продуктов, контейнеры для лекарственных препаратов, малая термоусадка – особенно в сравнении с ABS | от 12 |
PETg | PETg - износостойкий полимер с отличной спекаемостью слоев. Высокая прочность, стойкость к воздействию жиров и минеральных кислот. | Подходит для создания функциональных прототипов. | от 10 |
Инженерные пластики: | |||
CARBEX | Инженерный конструкционный материал, наполненный углеволокном на базе ABS PRO. Термоусадка еще ниже чем у ненаполненного материала, выше прочность при растяжении/сжатии, но несколько ниже ударная прочность из-за более высокой хрупкости. | Износостойкие трущиеся изделия.Прочные корпуса и импеллера | от 35 |
Технология SLA: | |||
Фотополимер | Отлично подходит для высокоточной 3D-печати изделий, которые применяются в промышленной отрасли | Применяется для производства силиконовых форм в качестве мастер модели. | от 150 |
Примеры работ
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами